Klicken Sie hier, um im Kalender 2023 Schleswig-Holstein einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | |||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
05 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
09 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2023 für Schleswig-Holstein.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
So. 01.01. KW 52
-
bundesweit
Karfreitag
Fr. 07.04. KW 14
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 10.04. KW 15
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Mo. 01.05. KW 18
verlängertes Wochenende
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 18.05. KW 18
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 29.05. KW 22
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Deutschen Einheit
Di. 03.10. KW 40
Brückentag möglich
bundesweit
Reformationstag
Di. 31.10. KW 44
Brückentag möglich
BB, HH, M-P, Sa, Sa-An, S-H, Thü
1. Weihnachtstag
Mo. 25.12. KW 52
verlängertes Wochenende
bundesweit
2. Weihnachtstag
Di. 26.12. KW 52
verlängertes Wochenende
bundesweit
Arbeitstage Schleswig-Holstein 2023 gesamt: 255 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2023 Schleswig-Holstein verteilen.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2023 für Schleswig-Holstein mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2023 + Feiertage
Schleswig-Holstein
Download:
Kalender 2023
Schleswig-Holstein
Download:
Halbjahreskalender 2023
Schleswig-Holstein
Download:
Quartalskalender 2023
Schleswig-Holstein
Download:
Monatskalender 2023
Schleswig-Holstein
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!