Klicken Sie hier, um im Kalender 2023 Berlin einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | |||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
05 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
09 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die unten aufgeführten effektiv freien Tage während der Ferien Berlin 2023 berechnen wir aus der Summe aller Ferientage plus einschließende bzw. angrenzende Feiertage und Wochenenden.
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
30.01. - 03.02. | 5 Tage Ferien | 0 Feiertage | 9 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
03.04. - 14.04. | 10 Tage Ferien | 2 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
19.05. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertag | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
30.05. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertag | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
13.07. - 25.08. | 32 Tage Ferien | 0 Feiertage | 46 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
02.10. | 1 Tag Ferien | 1 Feiertage | 4 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
23.10. - 03.11. | 10 Tage Ferien | 0 Feiertage | 16 freie Tage |
Ferientermin | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage |
---|---|---|---|
23.12. - 05.01. | 10 Tage Ferien | 3 Feiertage | 16 freie Tage |
Hier finden Sie kostenlose Kalender mit den Ferien Berlin 2023, gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Die Kalendervordrucke können wunderbar als Jahresplaner, Schulkalender, Ferienkalender, Unterrichtskalender, Reise- und Urlaubsplaner oder als Familienkalender verwendet werden.
Ferien Berlin 2023
Download:
Ferien Berlin 2023
Jahreskalender
Download:
Ferien Berlin 2023
Halbjahreskalender
Download:
Ferien Berlin 2023
Quartalskalender
Download:
Ferien Berlin 2023
Monatskalender
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!